【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.90%,A股成交量837.67亿股,成交金额10043.67亿元,比上一个交易日增11.62%。个股方面,4277只个股上涨,其中涨停79只,541只个股下跌,其中跌停13只。从申万行业来看,有色金属、汽车、计算机等涨幅最大,涨幅分别为3.03%、2.95%、2.80%;银行、房地产等跌幅最大,跌幅分别为0.37%、0.36%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 3.03 | 672.84 | 48.05 | 浩通科技 | 19.57 |
汽车 | 2.95 | 574.95 | 16.10 | 雷迪克 | 11.17 |
计算机 | 2.80 | 904.52 | 10.98 | 赛为智能 | 20.04 |
非银金融 | 2.11 | 461.52 | 24.53 | N信达 | 44.00 |
钢铁 | 1.92 | 84.25 | 58.40 | 金岭矿业 | 6.21 |
电子 | 1.85 | 868.39 | 5.84 | 方邦股份 | 20.00 |
建筑装饰 | 1.70 | 224.08 | 36.62 | 奥雅股份 | 20.01 |
传媒 | 1.64 | 309.37 | 25.91 | 三五互联 | 17.17 |
通信 | 1.49 | 233.62 | 14.23 | 佳讯飞鸿 | 19.96 |
基础化工 | 1.46 | 462.40 | 15.21 | 世名科技 | 10.97 |
农林牧渔 | 1.35 | 207.71 | -3.17 | 中牧股份 | 10.04 |
美容护理 | 1.24 | 47.54 | -5.77 | 青岛金王 | 10.13 |
环保 | 1.19 | 71.75 | 3.66 | 上海洗霸 | 10.00 |
医药生物 | 1.17 | 767.34 | 5.22 | 百利天恒 | 20.00 |
机械设备 | 1.16 | 634.12 | 11.26 | 海默科技 | 20.04 |
综合 | 1.03 | 19.21 | 16.13 | 同达创业 | 6.53 |
家用电器 | 1.02 | 147.62 | 7.01 | 爱仕达 | 10.02 |
国防军工 | 1.01 | 281.62 | -0.39 | 博云新材 | 10.06 |
商贸零售 | 0.99 | 167.86 | 5.24 | 中成股份 | 10.02 |
社会服务 | 0.98 | 138.01 | 2.79 | 传智教育 | 9.98 |
轻工制造 | 0.91 | 153.49 | 13.97 | 天振股份 | 13.13 |
电力设备 | 0.82 | 1094.31 | 14.47 | 杭可科技 | 11.77 |
石油石化 | 0.72 | 97.34 | -5.40 | 博汇股份 | 10.82 |
纺织服饰 | 0.51 | 96.55 | 12.87 | 华斯股份 | 10.10 |
公用事业 | 0.44 | 173.67 | -2.09 | 露笑科技 | 3.93 |
食品饮料 | 0.37 | 395.56 | -9.12 | 威龙股份 | 10.01 |
交通运输 | 0.23 | 195.05 | 4.99 | 龙洲股份 | 7.02 |
建筑材料 | 0.20 | 119.83 | 16.88 | 耀皮玻璃 | 10.05 |
煤炭 | 0.00 | 87.27 | -10.45 | *ST未来 | 4.96 |
房地产 | -0.36 | 182.07 | -4.63 | 招商蛇口 | -2.90 |
银行 | -0.37 | 168.90 | 17.88 | 平安银行 | -1.93 |
关键词: 有色金属行业