(资料图)
4月12日,千金药业2022年年报显示, 本期营业收入40.26亿元,与上期同比增加9.89%,净利润3.04亿元。 公司负责人蹇顺、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人(会计主管人员)彭意花声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增 | 2020年 |
减(%) | ||||
营业收入 | 4,026,278,593.25 | 3,663,844,613.10 | 9.89 | 3,626,966,808.62 |
归属于上市公司股东的净利润 | 303,625,165.42 | 302,063,356.49 | 0.52 | 297,071,596.93 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 279,782,717.88 | 252,822,361.62 | 10.66 | 258,112,143.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 733,472,924.63 | 485,573,058.95 | 51.05 | 542,373,092.58 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,216,214,931.35 | 2,150,385,209.84 | 3.06 | 2,266,771,588.79 |
总资产 | 4,621,975,680.77 | 4,060,240,974.36 | 13.84 | 4,228,711,385.05 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.7093 | 0.7218 | -1.73 | 0.7098 |
稀释每股收益(元/股) | 0.7093 | 0.7218 | -1.73 | 0.7098 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.6523 | 0.6041 | 7.98 | 0.6167 |
加权平均净资产收益率(%) | 13.89 | 13.68 | 增加0.21个百分点 | 13.37 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 12.80 | 11.45 | 增加1.35个百分点 | 11.61 |
关键词: