(资料图)
品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
镁锭 | 23100 | 22800-23400 | 吨 | Mg99.90 | 06-01 | |
镁锭9990(府谷) | 22000 | 21700-22300 | 吨 | Mg99.90 | 06-01 | |
镁锭9990(闻喜) | 22300 | 22000-22600 | 吨 | Mg99.90 | 06-01 | |
镁锭9990(太原) | 22300 | 22000-22600 | 吨 | Mg99.90 | 06-01 | |
镁合金AZ91D | 24100 | 23800-24400 | 吨 | AZ91D | 06-01 | |
镁合金AM50A | 24300 | 24000-24600 | 吨 | AM50 | 06-01 | |
镁合金AM60B | 24200 | 23900-24500 | 吨 | AM60 | 06-01 |
关键词: