08月11日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) (资料图) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 335 | 2.12% | 937.80 | 1950 | 175 |
锰硅 | -90 | -1.32% | 26.46 | 540 | -290 |
硅铁 | -322 | -4.77% | -334.30 | 280 | -822 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 643 | 28.58% | 410.90 | 1199 | -122 |
尿素 | 452 | 17.66% | 229.34 | 623 | -46 |
LPG | 591 | 12.04% | 432.11 | 1137 | -217 |
沥青 | 378 | 9.40% | 371.50 | 1192 | -143 |
短纤 | 192 | 2.51% | 379.87 | 1054 | -354 |
纸浆 | 92 | 1.70% | 372.17 | 1074 | -40 |
聚丙烯 | 70 | 0.93% | 167.47 | 566 | -355 |
玻璃 | 14 | 0.76% | 27.23 | 384 | -217 |
塑料 | 43 | 0.52% | 147.12 | 529 | -169 |
PTA | 15 | 0.25% | 272.09 | 1060 | -103 |
甲醇 | -1 | -0.04% | 91.92 | 387 | -51 |
乙二醇 | -23 | -0.57% | -64.20 | 74 | -202 |
PVC | -77 | -1.27% | 15.78 | 312 | -213 |
农产品 | |||||
鸡蛋 | 774 | 15.18% | 439.76 | 1622 | -570 |
花生 | 1758 | 14.65% | 539.81 | 2486 | -802 |
棉纱 | 3435 | 12.84% | 3459.92 | 6690 | 950 |
菜籽 | 690 | 10.52% | 975.88 | 1932 | -140 |
玉米 | 137 | 4.81% | 37.07 | 174 | -96 |
玉米淀粉 | 146 | 4.49% | 105.46 | 285 | -84 |
白糖 | 284 | 3.95% | 106.38 | 513 | -321 |
菜粕 | 150 | 3.75% | 456.18 | 1340 | 88 |
豆粕 | 113 | 2.46% | 687.04 | 1439 | 89 |
豆油 | 154 | 1.86% | 714.43 | 1862 | 80 |
菜油 | 124 | 1.35% | 1264.15 | 2802 | 37 |
棕榈油 | 28 | 0.38% | 368.15 | 2074 | -246 |
豆一 | 7 | 0.14% | -18.08 | 376 | -358 |
生猪 | -50 | -0.29% | -31.54 | 5690 | -2610 |
豆二 | -401 | -8.83% | 261.21 | 937 | -599 |
红枣 | -5075 | -59.71% | -872.96 | 1030 | -5075 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 2720 | 1.62% | 6281.48 | 15260 | -2000 |
沪铜 | 490 | 0.71% | 394.68 | 1810 | -570 |
沪铝 | 125 | 0.67% | 51.16 | 570 | -485 |
沪锡 | 1290 | 0.58% | 1236.24 | 12400 | -9450 |
沪锌 | 85 | 0.41% | 298.18 | 1250 | -315 |
沪铅 | -175 | -1.11% | -138.12 | 80 | -295 |
工业硅 | -245 | -1.83% | 148.61 | 1590 | -960 |
贵金属 | |||||
沪金 | -1.66 | -0.37% | -0.43 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -41 | -0.74% | -26.44 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
沪深300 | 2.1 | 0.05% | -0.93 | 32.2 | -23 |
中证500 | 3.2 | 0.05% | 3.90 | 44.3 | -35.3 |
上证50 | 0.3 | 0.01% | -0.16 | 37.7 | -11.6 |
中证1000 | 0.6 | 0.01% | 11.05 | 109.7 | -40.7 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港(600190) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
关键词: